SMK.BBST
Jumlah Pelajar = 27 orang
Prinsipal | Kertas 1 | Kertas 2 | Keseluruhan |
A | 12 (44.4%) | 7 (25.9%) | 7 (25.9%) |
A- | 5 (18.5%) | 1 (3.7%) | 4 (14.8%) |
B+ | 1 (3.7%) | 3 (11.1%) | 1 (3.7%) |
B | 3 (11.1%) | 2 (7.4%) | 3 (11.1%) |
B- | 0 (0.0%) | 4 (14.8%) | 3 (11.1%) |
C+ | 3 (11.1%) | 0 (0.0%) | 4 (14.8%) |
C | 1 (3.7%) | 3 (11.1%) | 2 (7.4%) |
Jumlah/Peratus Mendapat Prinsipal | 25 (92.6%) | 20 (74.1%) | 24 (88.9%) |
C- | 1 (3.7%) | 7 (25.9%) | 2 (7.4%) |
D+ | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
D | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
Jumlah Lulus Sebahagian | 1 (3.7%) | 7 (25.9%) | 2 (7.4%) |
F | 1 (3.7%) | 7 (25.9%) | 1 (3.7%) |
Jumlah Pelajar | 27 | 27 | 27 |
Gred Purata = 2.95